Samsung QPR-8K
QLED 8K Signage care oferă o soluție cu adevărat remarcabilă pentru întreprinderile care doresc să afișeze conținut mai impactant ca niciodată.
-
Rezoluție excepțională de 8K cu tehnologie de încărcare AI de 8K
-
Calitate de imagine strălucitoare cu QLED, volum de culoare 100% și Quantum HDR
-
Design minimal și estetic care îmbunătățește orice mediu al clienților.
Specificații tehnice
Panou | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Sunet | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Intrări | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Certificări | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Alimentare | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Consum de energie | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Dimensiuni (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Greutate (kg) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Conditii de functionare | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Caracteristici | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
More | ||||||||||||||||||||||||||
|
Consultanță, livrare, montaj
Cele mai multe modele sunt pe stoc, termenul de livrare și montaj este între 1 zi și crește până la aprox. 6-8 săptămâni în funcție de disponibiltate. Alegera apartelor, cu softurile necesare necesită cunoștințe în domeniu. Ca să primiești de ce ai nevoie, te rugăm să ne contactezi.