Samsung seria QBN -ecrane profesionale
Specificații tehnice
Panou | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Sunet | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Intrări | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Certificări | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Alimentare | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Consum de energie | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Dimensiuni (mm) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Greutate (kg) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Conditii de functionare | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Caracteristici | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Accesoriu - dispozitiv extern de media | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
More | ||||||||||||||||||||||||
|
Consultanță, livrare, montaj
Cele mai multe modele sunt pe stoc, termenul de livrare și montaj este între 1 zi și crește până la aprox. 6-8 săptămâni în funcție de disponibiltate. Alegera apartelor, cu softurile necesare necesită cunoștințe în domeniu. Ca să primiești de ce ai nevoie, te rugăm să ne contactezi.
Caracteristici, beneficii

Share Intelligent, High-Quality Content
Intelligent Picture Quality

Streamline Operational Efficiency

Empower Secure and Remote Collaboration

Maintain Continuous Display Performance

Enjoy Convenient Display Management

Shield Content from Outside Interference

* IP5x validation ensures satisfactory operation even with a certain level of dust inside the product. However, product operation is not guaranteed when exposed to particular types of dust, such as metal dust.