Samsung VMR-U
Conținut flexibil și dinamic datorită sistemului Powerful SoC Embedded Video Wall
- Tehnologia încorporată prezintă eficient conținutul de sine stătător și de perete video fără a fi nevoie de un player media suplimentar.
- Platforma de semnalizare Samsung SMART (SSSP) alimentată de Tizen 4.0 permite actualizări de conținut în timp real fără efort, necesare în această industrie cu ritm rapid.
- Luneta îngustă de 5 mm (B-to-B) permite conținut transparent și clar. Playerul MagicINFO S creează o tranziție lină între conținut, fără lag, ecrane negre sau lacune în timpul redării.
Specificații tehnice
Panou | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Sunet | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Intrări | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Certificări | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Alimentare | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Consum de energie | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Dimensiuni (mm) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Greutate (kg) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Conditii de functionare | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Caracteristici | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Accesoriu - dispozitiv extern de media | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
More | ||||||||||||||||||||||||
|
Consultanță, livrare, montaj
Cele mai multe modele sunt pe stoc, termenul de livrare și montaj este între 1 zi și crește până la aprox. 6-8 săptămâni în funcție de disponibiltate. Alegera apartelor, cu softurile necesare necesită cunoștințe în domeniu. Ca să primiești de ce ai nevoie, te rugăm să ne contactezi.
Caracteristici, beneficii