Samsung UMH-E
Ecrane video avansate, cu un impact vizual mai profund și o ramă mai subțire, până la o lățime de 1,7 mm
- Rezoluție UHD pentru experiență de vizionare aproape perfectă.
- Exactitatea culorilor superbe și uniformitatea luminozității datorită calibrării precise și tehnologiei panourilor.
- Ecrane de înaltă încredere, concepute pentru funcționare 24/7, cu o montare simplă, ușor de utilizat.
Specificații tehnice
Panou | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Sunet | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Intrări | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Certificări | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Alimentare | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Consum de energie | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Dimensiuni (mm) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Greutate (kg) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Conditii de functionare | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Caracteristici | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Accesoriu - dispozitiv extern de media | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
More | ||||||||||||||||||||||||
|
Consultanță, livrare, montaj
Cele mai multe modele sunt pe stoc, termenul de livrare și montaj este între 1 zi și crește până la aprox. 6-8 săptămâni în funcție de disponibiltate. Alegera apartelor, cu softurile necesare necesită cunoștințe în domeniu. Ca să primiești de ce ai nevoie, te rugăm să ne contactezi.
Caracteristici, beneficii