Samsung UHN-E
Ecranele video premium oferă un impact vizual mai profund și o ramă mai subțire până la o lățime de 1,7 mm.
- Precizia culorilor și uniformitatea luminozității fără compromisuri prin calibrare precisă și tehnologia superbă a panoului
- Ecrane de înaltă încredere, concepute pentru funcționare 24/7, cu suport de perete special, ușor de utilizat.
- Design ramă subțire pentru un aspect aproape perfect de perete video.
Specificații tehnice
Panou | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Sunet | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Intrări | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Certificări | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Alimentare | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Consum de energie | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Dimensiuni (mm) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Greutate (kg) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Conditii de functionare | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Caracteristici | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Accesoriu - dispozitiv extern de media | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
More | ||||||||||||||||||||||||
|
Consultanță, livrare, montaj
Cele mai multe modele sunt pe stoc, termenul de livrare și montaj este între 1 zi și crește până la aprox. 6-8 săptămâni în funcție de disponibiltate. Alegera apartelor, cu softurile necesare necesită cunoștințe în domeniu. Ca să primiești de ce ai nevoie, te rugăm să ne contactezi.
Caracteristici, beneficii