Samsung seria SHR ecrane profesionale
- Ecran inedit, făcut să atragă privirea
- Format alungit (stretched), raport 32:9
- luminozitate mare, -700 nit
- intrenal player
- funcționare 24/7
- suprafață non reflexivă (non glare)
Specificații tehnice
Panou | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Intrări | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Certificări | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Alimentare | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Consum de energie | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Dimensiuni (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Greutate (kg) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Conditii de functionare | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Caracteristici | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Accesoriu - dispozitiv extern de media | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
More | ||||||||||||||||||||||||||
|
Consultanță, livrare, montaj
Cele mai multe modele sunt pe stoc, termenul de livrare și montaj este între 1 zi și crește până la aprox. 6-8 săptămâni în funcție de disponibiltate. Alegera apartelor, cu softurile necesare necesită cunoștințe în domeniu. Ca să primiești de ce ai nevoie, te rugăm să ne contactezi.
Caracteristici, beneficii
Digital signage today needs to be versatile and cost effective with an emphasis on maximizing space efficiency. Samsung SHR displays with 16:4.5 wide screen stretched display offer the ability to effectively communicate information in small, narrow spaces.
Deliver sharp images in various lighting conditions
Samsung SHR displays deliver vibrant, realistic images offering an unparalleled visual experience. Featuring brightness levels of up to 700nit, these displays deliver the clearest, richest images regardless of lighting conditions.
Maximize viewer engagement in a minimum amount of space
Samsung SHR displays feature a slim profile with a depth of only 44.8mm which allows you to maximize available space. This enables the display to be installed in areas where space is limited and allows content to blend seamlessly.
Powerful, all-in-one solution
SSSP is an all-in-one solution that simplifies installation and maintenance. With Tizen 4.0, businesses can enjoy easy development, reinforced capability with multiple web formats and standards and secured protection.
Customize content from portrait to landscape
Samsung SHR displays offer pivoting capability along with image rotation software that can change image orientation from portrait to landscape for greater display flexibility. Images do not require rotation in image editing software to make them appear correctly in a different orientation.
Daisy chain multiple displays
Due to the relative novelty of UHD in commercial display settings, SHR displays currently offer support for UHD streaming. With UHD resolution content on multiple displays, made possible with daisy chain, users can deliver eye-catching messages in complete clarity for greater impact.