Panou |
Diagonală | 43'', 49'', 55'', 65'', 75''
| Tip | Edge LED BLU
| Rezoluție | 3840*2160 (4K UHD)
| PixelPitch(mm) | 0.2451 x 0.2451, 0.279 x 0.279, 0.325 x 0.315, 0.372 x 0.372, 0.42975 x 0.42975
| Zonă display activ [mm] | 1073.78(H) x 604.0(V), 1209.6(H) x 680.4(V), 1428.48(H) x 803.52(V), 1650.24 (H) x 928.26 (V), 941.18 (v) x 529.4 (H)
| Luminozitate | 700 nit
| Contrast | 4000:1
| Unghi de vizibilitate | 178/178
| Timp de răspuns | 8ms(Typ.)
| Culori Display | 16.7M(True Display) 1.07B(Ditherd 10bit)
| Color Gamut | 92% (DCI-P3, CIE 1976)
| Timp de operare | 24/7
| Haze | 44%
|
---|
|
Display |
H-Scanning Frequency | 30 ~ 81kHZ
| V-Scanning Frequency | 48 ~ 75HZ
| Maximum Pixel Frequency | 594MHz
|
---|
|
Sunet |
Boxe | Built in Speaker(10W + 10W)
|
---|
|
Intrări |
RGB | DVI-D, Display Port 1.2 (1), HDMI 2.0 (Loop-out)
| Video | HDMI 2.0 (2)
| HDCP | HDCP 2.2
| Audio | Stereo mini Jack, DVI, HDMI
| USB | USB 2.0 x 2
|
---|
|
Conectivitate externă |
|
Certificări |
EMC | Class B
| Siguranță | 60950-1
|
---|
|
Alimentare |
Sursa de alimentare | AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
|
---|
|
Consum de energie |
Consum Maxim[W/h] | 138, 143, 160, 204, 314
| Consum Tipic [W/h] | 118, 150, 247, 96, 99
| Mod Repaus [W] | 0.5
|
---|
|
Dimensiuni (mm) |
Dimensiune produs [mm] | 1099.2 x 631.5 x 46.3, 1235.2 x 707.9 x 46.3, 1453.9 x 831.0 x 46.3, 1681.1 x 960.1 x 49.7, 967.5 x 557.7 x 48.3
|
---|
|
Greutate (kg) |
Greutate produs [kg] | 10, 13.5, 18.1, 24.9, 38.3
|
---|
|
Conditii de functionare |
Temperatura | 0 ℃ ~ 40 ℃
| Umiditate | 10 % ~ 80 %
|
---|
|
Caracteristici |
Caracteristici cheie | UHD indoor de luminozitate mare, media player incorporat, UHD Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0
| Procesor | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
| Memorie Cache | L1 Instruction Cache : 48KB L1 Data Cache : 32KB L2 Cache : 2MB
| Clock speed | 1.7GHz
| Memorie Interfata | 2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit
| Memorie Stocare | 8GB (3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)
| Multimedia | *Video Decoder : MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC, VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 *Audio Decoder : AC3 (DD), MPEG
| Porturi I/O | USB 2.0
| Sistem de operare | Tizen 4.0 (VDLinux)
|
---|
|
Accesoriu - dispozitiv extern de media |
|
More |
Rating[W/h] | 285
| VESA Mount [mm] | 200 X 200, 400 X 400
| Tip suport | No
| Latime rama [mm] | 11.5(U/L/R), 12.5(B)
| Caracteristici speciale | Auo Source Switching, Boxe incorporate de 10W, Button Lock, clock battery for 168 hours, Pivot Display, QHR, senzor de temperatură, Video Wall Daisy chain, Wi-Fi
| Speciale | CLM450K
|
---|
|