Samsung seria QBH
Semnalizare UHD care prezintă o calitate a imaginii ultra-realistă și funcționalități pregătite pentru afaceri
- Calitatea imaginii UHD cu detalii și claritate ultra-realiste care amplifică conținutul.
- Sistem de operare TIZEN 3.0 integrat care îmbunătățește performanța afacerii dumneavoastră.
- Măsuri de securitate care protejează datele afacerii și clienții.
Specificații tehnice
Panou | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Sunet | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Intrări | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Certificări | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Alimentare | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Consum de energie | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Dimensiuni (mm) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Greutate (kg) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Conditii de functionare | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Caracteristici | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Accesoriu - dispozitiv extern de media | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
More | ||||||||||||||||||||||||
|
Consultanță, livrare, montaj
Cele mai multe modele sunt pe stoc, termenul de livrare și montaj este între 1 zi și crește până la aprox. 6-8 săptămâni în funcție de disponibiltate. Alegera apartelor, cu softurile necesare necesită cunoștințe în domeniu. Ca să primiești de ce ai nevoie, te rugăm să ne contactezi.
Caracteristici, beneficii
