Samsung seria PMF ecrane profesionale -serie EOL
Ecrane premium TIZEN, create pentru a face față oricăror nevoi de afaceri într-un design suplu și captivant
- Soluție de afișare integrală cu încorporat MagicInfo Player S4.
- Certificare IP5x și panou anti-strălucire pentru a rezista la anumite conditii de mediu.
- Suport pentru diverse surse externe, inclusiv playere media Samsung, cum ar fi SBB.
Specificații tehnice
Panou | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Sunet | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Intrări | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Certificări | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Alimentare | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Consum de energie | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Dimensiuni (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Greutate (kg) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Conditii de functionare | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Caracteristici | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Accesoriu - dispozitiv extern de media | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
More | ||||||||||||||||||||||||||
|
Consultanță, livrare, montaj
Cele mai multe modele sunt pe stoc, termenul de livrare și montaj este între 1 zi și crește până la aprox. 6-8 săptămâni în funcție de disponibiltate. Alegera apartelor, cu softurile necesare necesită cunoștințe în domeniu. Ca să primiești de ce ai nevoie, te rugăm să ne contactezi.
Caracteristici, beneficii
Serie EOL