Samsung Flip 2, flipchart electronic digital
- Touchscreen profesional UHD
- Flipchart electronic digital, funcții specifice și de colaborare digitală, ex. adnotări pe imagini, modificari de fișiere, e-mail, print
- Media player intren
- Sistem de operare: Tizen
- Funcționare 16/7
- Diagonale disponibilă: 55”, 65”
Specificații tehnice
Panou | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sunet | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Intrări | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Certificări | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Alimentare | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Consum de energie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Dimensiuni (mm) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Greutate (kg) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Conditii de functionare | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caracteristici | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Accesoriu - dispozitiv extern de media | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
More | ||||||||||||||||||||
|
Consultanță, livrare, montaj
Cele mai multe modele sunt pe stoc, termenul de livrare și montaj este între 1 zi și crește până la aprox. 6-8 săptămâni în funcție de disponibiltate. Alegera apartelor, cu softurile necesare necesită cunoștințe în domeniu. Ca să primiești de ce ai nevoie, te rugăm să ne contactezi.